
Yeni Zelandiya. ODI
Auckland Aces
90/3 (21.5) : 0/0
Wellington Firebirds
Dale Phillips | 1 - 85 |
Sean Solia | 2 - 88 |
Cameron Dean Fletcher | 3 - 90 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 40 | 49 | 6 | 0 | 81.63 |
Sean Solia | 42 | 62 | 5 | 1 | 67.74 |
Harrish Kannan | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
Cameron Dean Fletcher | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Bevon Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lachlan Stackpole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rayan Xarrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adithya Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harjot Johal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 90 |
6 səhvli getmələr 6/0 | 1 |
1 səhvli getmələr 7/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 11/0 | 3 |
3 səhvli getmələr 14/0 | 4 |
10 səhvli getmələr 24/0 | 5 |
13 səhvli getmələr 37/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 41/0 | 7 |
1 səhvli getmələr 42/0 | 8 |
6 səhvli getmələr 48/0 | 9 |
6 səhvli getmələr 54/0 | 10 |
6 səhvli getmələr 60/0 | 11 |
3 səhvli getmələr 63/0 | 12 |
4 səhvli getmələr 67/0 | 13 |
9 səhvli getmələr 76/0 | 14 |
6 səhvli getmələr 82/0 | 15 |
0 səhvli getmələr 82/0 | 16 |
1 səhvli getmələr 83/0 | 17 |
2 səhvli getmələr 85/1 | 18 |
3 səhvli getmələr 88/1 | 19 |
2 səhvli getmələr 90/2 | 20 |
0 səhvli getmələr 90/2 | 21 |
Əsas oyun