
Yeni Zelandiya. Dairəvi turnir. ODI
Northern Districts
0/0 : 151/4 (34.0)
Otago Volts
Jacob Cumming | 1 - 2 |
Jack Boyle | 2 - 51 |
Luke Georgeson | 3 - 65 |
Thorn Parkes | 4 - 92 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jack Boyle | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
Jacob Cumming | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Thorn Parkes | 42 | 63 | 3 | 0 | 66.67 |
Luke Georgeson | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Tom Jones | 43 | 44 | 4 | 0 | 97.73 |
Jamal Todd | 28 | 29 | 4 | 0 | 96.55 |
Troy Djonson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomas Carlz O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Kamminq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Danru Ferns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Bacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 151 |
5 səhvli getmələr 151/4 | 34 |
12 səhvli getmələr 146/4 | 33 |
6 səhvli getmələr 134/4 | 32 |
3 səhvli getmələr 128/4 | 31 |
4 səhvli getmələr 125/4 | 30 |
14 səhvli getmələr 121/4 | 29 |
10 səhvli getmələr 107/4 | 28 |
1 səhvli getmələr 97/4 | 27 |
4 səhvli getmələr 96/4 | 26 |
3 səhvli getmələr 92/4 | 25 |
3 səhvli getmələr 89/3 | 24 |
5 səhvli getmələr 86/3 | 23 |
7 səhvli getmələr 81/3 | 22 |
4 səhvli getmələr 74/3 | 21 |
5 səhvli getmələr 70/3 | 20 |
2 səhvli getmələr 65/3 | 19 |
5 səhvli getmələr 63/2 | 18 |
4 səhvli getmələr 58/2 | 17 |
3 səhvli getmələr 54/2 | 16 |
2 səhvli getmələr 51/1 | 15 |
1 səhvli getmələr 49/1 | 14 |
1 səhvli getmələr 48/1 | 13 |
2 səhvli getmələr 47/1 | 12 |
8 səhvli getmələr 45/1 | 11 |
3 səhvli getmələr 37/1 | 10 |
1 səhvli getmələr 34/1 | 9 |
7 səhvli getmələr 33/1 | 8 |
5 səhvli getmələr 26/1 | 7 |
9 səhvli getmələr 21/1 | 6 |
6 səhvli getmələr 12/1 | 5 |
3 səhvli getmələr 6/1 | 4 |
1 səhvli getmələr 3/1 | 3 |
0 səhvli getmələr 2/1 | 2 |
2 səhvli getmələr 2/1 | 1 |
Sürətli hadisələr