
ODI
Bangladesh A
0/0 : 0/0 (0.4)
Honq Konq
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Ali | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Anshuman Rath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Babar Hayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Wasif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yasim Murtaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hafeez Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aizaz Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasrulla Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ghazanfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atik İkbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 0 | ||||
Toplam | 0 |
Əsas oyun