
Hindistan. T20
HCA Pioneer
58/0 (3.5) : 0/0
Valley Stars Ganderbal
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SS Chikara (Pioneer Hca) | 26 | 11 | 4 | 1 | 236.36 |
Avneesh Sudha | 31 | 12 | 4 | 2 | 258.33 |
Ashwini J Chillar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samant Devender Jakhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasmeet Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohan Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarvesh Rohilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Dhull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harsh Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 1 | ||||
Toplam | 58 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
26 səhvli getmələr 31/0 | 2 |
14 səhvli getmələr 45/0 | 3 |
Əsas oyun