
39 overs
Nepal
70/3 (19.4) : 243/8
Şotlandiya
Binod Bxandari | 1 - 21 |
Arjun Kumal | 2 - 21 |
Aasf Şeyx | 3 - 45 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aasf Şeyx | 21 | 47 | 2 | 0 | 44.68 |
Binod Bxandari | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
Arjun Kumal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Paudel | 23 | 30 | 2 | 0 | 76.67 |
Dipendra Singh Airee | 15 | 24 | 1 | 0 | 62.50 |
Aarif Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulsan Jha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 1 | ||||
Toplam | 70 |
2 səhvli getmələr 64/3 | 19 |
3 səhvli getmələr 62/3 | 18 |
4 səhvli getmələr 59/3 | 17 |
4 səhvli getmələr 55/3 | 16 |
4 səhvli getmələr 51/3 | 15 |
7 səhvli getmələr 47/3 | 14 |
3 səhvli getmələr 40/2 | 13 |
1 səhvli getmələr 37/2 | 12 |
3 səhvli getmələr 36/2 | 11 |
2 səhvli getmələr 33/2 | 10 |
5 səhvli getmələr 31/2 | 9 |
5 səhvli getmələr 26/2 | 8 |
1 səhvli getmələr 21/2 | 7 |
4 səhvli getmələr 20/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 16/0 | 5 |
1 səhvli getmələr 12/0 | 4 |
6 səhvli getmələr 11/0 | 3 |
4 səhvli getmələr 5/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
Sürətli hadisələr